Autó adatai
Teljesítmény
- 0-100 Km/h
- 11 sec
- Teljesítmény
- 92 LE
- Tömeg
- 950 kg
- Nyomaték
- 114 nm
Motor
- Motor
- 1.3 16V
- Kipufogó
- Proex sportdob.
Nyári felni konfiguráció
- Gumi
- 195/55 R16 Pirelli P6
- Felni
- 7X16, OZ Superturismo
Futómű
- Rugók
- -20mm (Swift Sport)
- Gátlók
- Monroe, gázos (Swift Sport)
- Fékek
- EBC Brakes (thx to Adamo)
- Merevítők
- Toronymerevítő
Külső Optika
- Karosszéria
- Spoilerezés körben
- Légterelők
- Hátsó szárny
- Kiegészítők
- Feliratok eltűntetve
- Dekor
- Matrica oldalcsík, saját gyártás
- Egyéb
- Körbefóliázva
Belső Optika
- Ülések
- Swift Sport ülések
- Kormány
- Kétféle bőrrel bevonva, varrva.
- Kiegészítők
- Alupedálok.
HIFI / Multimédia
- Fejegység
- JVC KD-SH1000
- Erősítő
- Solid Audio F-45
- Hangszórók
- Rainbow SAX 265.20-as szett, Vibe BlackAir II+ 25-ös mély, zárt ládában.
- Egyéb
- Ajtók zajszigetelve és rezgéscsillapítva, MDF ajtópanel.
www.sixtusangel.hu
Legfrissebb képek
Legfrissebb kommentek
Maláj Nagydíj 1. szabadedzés
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Nico Rosberg Williams 1:36.260 27
2. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.305 +0.045 25
3. Jenson Button Brawn GP 1:36.430 +0.170 20
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.487 +0.227 22
5. Felipe Massa Ferrari 1:36.561 +0.301 21
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 +0.386 18
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 +0.439 16
8. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.703 +0.443 23
9. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:36.747 +0.487 25
10. Timo Glock Toyota 1:36.980 +0.720 27
11. Jarno Trulli Toyota 1:36.982 +0.722 26
12. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.025 +0.765 20
13. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 +0.779 18
14. Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 +0.939 20
15. Adrian Sutil Force India 1:37.241 +0.981 18
16. Fernando Alonso Renault 1:37.395 +1.135 12
17. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:37.634 +1.374 22
18. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 +1.380 17
19. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.022 +1.762 19
20. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 +2.223 7
Maláj Nagydíj 2. szabadedzés
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2. Felipe Massa Ferrari 1:35.832 +0.125 38
3. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:35.954 +0.247 40
4. Nico Rosberg Williams 1:36.015 +0.308 39
5. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.026 +0.319 36
6. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.161 +0.454 37
7. Jenson Button Brawn GP 1:36.254 +0.547 31
8. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.290 +0.583 35
9. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 +0.690 40
10. Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 +0.694 35
11. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 +0.808 30
12. Jarno Trulli Toyota 1:36.516 +0.809 34
13. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:36.628 +0.921 32
14. Timo Glock Toyota 1:36.639 +0.932 29
15. Fernando Alonso Renault 1:36.640 +0.933 20
16. Adrian Sutil Force India 1:36.875 +1.168 36
17. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 +1.560 38
18. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:37.278 +1.571 30
19. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.432 +1.725 27
20. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 +2.223 37
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Nico Rosberg Williams 1:36.260 27
2. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.305 +0.045 25
3. Jenson Button Brawn GP 1:36.430 +0.170 20
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.487 +0.227 22
5. Felipe Massa Ferrari 1:36.561 +0.301 21
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 +0.386 18
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 +0.439 16
8. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.703 +0.443 23
9. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:36.747 +0.487 25
10. Timo Glock Toyota 1:36.980 +0.720 27
11. Jarno Trulli Toyota 1:36.982 +0.722 26
12. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.025 +0.765 20
13. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 +0.779 18
14. Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 +0.939 20
15. Adrian Sutil Force India 1:37.241 +0.981 18
16. Fernando Alonso Renault 1:37.395 +1.135 12
17. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:37.634 +1.374 22
18. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 +1.380 17
19. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.022 +1.762 19
20. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 +2.223 7
Maláj Nagydíj 2. szabadedzés
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2. Felipe Massa Ferrari 1:35.832 +0.125 38
3. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:35.954 +0.247 40
4. Nico Rosberg Williams 1:36.015 +0.308 39
5. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.026 +0.319 36
6. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.161 +0.454 37
7. Jenson Button Brawn GP 1:36.254 +0.547 31
8. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.290 +0.583 35
9. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 +0.690 40
10. Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 +0.694 35
11. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 +0.808 30
12. Jarno Trulli Toyota 1:36.516 +0.809 34
13. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:36.628 +0.921 32
14. Timo Glock Toyota 1:36.639 +0.932 29
15. Fernando Alonso Renault 1:36.640 +0.933 20
16. Adrian Sutil Force India 1:36.875 +1.168 36
17. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 +1.560 38
18. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:37.278 +1.571 30
19. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.432 +1.725 27
20. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 +2.223 37
0
Profilképek
Maláj Nagydíj 1. szabadedzés
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Nico Rosberg Williams 1:36.260 27
2. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.305 +0.045 25
3. Jenson Button Brawn GP 1:36.430 +0.170 20
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.487 +0.227 22
5. Felipe Massa Ferrari 1:36.561 +0.301 21
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 +0.386 18
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 +0.439 16
8. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.703 +0.443 23
9. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:36.747 +0.487 25
10. Timo Glock Toyota 1:36.980 +0.720 27
11. Jarno Trulli Toyota 1:36.982 +0.722 26
12. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.025 +0.765 20
13. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 +0.779 18
14. Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 +0.939 20
15. Adrian Sutil Force India 1:37.241 +0.981 18
16. Fernando Alonso Renault 1:37.395 +1.135 12
17. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:37.634 +1.374 22
18. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 +1.380 17
19. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.022 +1.762 19
20. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 +2.223 7
Maláj Nagydíj 2. szabadedzés
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2. Felipe Massa Ferrari 1:35.832 +0.125 38
3. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:35.954 +0.247 40
4. Nico Rosberg Williams 1:36.015 +0.308 39
5. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.026 +0.319 36
6. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.161 +0.454 37
7. Jenson Button Brawn GP 1:36.254 +0.547 31
8. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.290 +0.583 35
9. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 +0.690 40
10. Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 +0.694 35
11. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 +0.808 30
12. Jarno Trulli Toyota 1:36.516 +0.809 34
13. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:36.628 +0.921 32
14. Timo Glock Toyota 1:36.639 +0.932 29
15. Fernando Alonso Renault 1:36.640 +0.933 20
16. Adrian Sutil Force India 1:36.875 +1.168 36
17. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 +1.560 38
18. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:37.278 +1.571 30
19. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.432 +1.725 27
20. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 +2.223 37
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Nico Rosberg Williams 1:36.260 27
2. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.305 +0.045 25
3. Jenson Button Brawn GP 1:36.430 +0.170 20
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.487 +0.227 22
5. Felipe Massa Ferrari 1:36.561 +0.301 21
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 +0.386 18
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 +0.439 16
8. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.703 +0.443 23
9. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:36.747 +0.487 25
10. Timo Glock Toyota 1:36.980 +0.720 27
11. Jarno Trulli Toyota 1:36.982 +0.722 26
12. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.025 +0.765 20
13. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 +0.779 18
14. Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 +0.939 20
15. Adrian Sutil Force India 1:37.241 +0.981 18
16. Fernando Alonso Renault 1:37.395 +1.135 12
17. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:37.634 +1.374 22
18. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 +1.380 17
19. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.022 +1.762 19
20. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 +2.223 7
Maláj Nagydíj 2. szabadedzés
Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2. Felipe Massa Ferrari 1:35.832 +0.125 38
3. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:35.954 +0.247 40
4. Nico Rosberg Williams 1:36.015 +0.308 39
5. Mark Webber Red Bull Racing 1:36.026 +0.319 36
6. Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.161 +0.454 37
7. Jenson Button Brawn GP 1:36.254 +0.547 31
8. Nakadzsima Kazuki Williams 1:36.290 +0.583 35
9. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 +0.690 40
10. Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 +0.694 35
11. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 +0.808 30
12. Jarno Trulli Toyota 1:36.516 +0.809 34
13. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:36.628 +0.921 32
14. Timo Glock Toyota 1:36.639 +0.932 29
15. Fernando Alonso Renault 1:36.640 +0.933 20
16. Adrian Sutil Force India 1:36.875 +1.168 36
17. Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 +1.560 38
18. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:37.278 +1.571 30
19. Giancarlo Fisichella Force India 1:37.432 +1.725 27
20. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 +2.223 37
Ha Te is hozzá szeretnél szólni, jelentkezz be!