F1 RAJONGÓK IDE!!!
aktuális téma

Nem találtam F1-es fórumot de ha wolt már akkor bocs hogy újat nyitottam.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
2000 óta várok erre a napra, szép futam volt, és sikerült yeahhhh Jens 2009 Világbajnok....





1. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.924 28
2. Grosjean Renault (B) 1:24.163 + 0.239 31
3. Alonso Renault (B) 1:24.297 + 0.373 35
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24.482 + 0.558 41
5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.622 + 0.698 40
6. Glock Toyota (B) 1:24.634 + 0.710 36
7. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:24.693 + 0.769 34
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.796 + 0.872 39
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24.799 + 0.875 36
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.884 + 0.960 44
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:24.902 + 0.978 32
12. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:24.921 + 0.997 39
13. Trulli Toyota (B) 1:24.967 + 1.043 40
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.979 + 1.055 25
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.003 + 1.079 34
16. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:25.140 + 1.216 35
17. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:25.215 + 1.291 38
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.386 + 1.462 27
19. Button Brawn-Mercedes (B) 1:25.424 + 1.500 32
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25.543 + 1.619 36
2. Grosjean Renault (B) 1:24.163 + 0.239 31
3. Alonso Renault (B) 1:24.297 + 0.373 35
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24.482 + 0.558 41
5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.622 + 0.698 40
6. Glock Toyota (B) 1:24.634 + 0.710 36
7. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:24.693 + 0.769 34
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.796 + 0.872 39
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24.799 + 0.875 36
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.884 + 0.960 44
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:24.902 + 0.978 32
12. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:24.921 + 0.997 39
13. Trulli Toyota (B) 1:24.967 + 1.043 40
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.979 + 1.055 25
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.003 + 1.079 34
16. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:25.140 + 1.216 35
17. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:25.215 + 1.291 38
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.386 + 1.462 27
19. Button Brawn-Mercedes (B) 1:25.424 + 1.500 32
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25.543 + 1.619 36
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.936 26
2. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.332 +0.395 27
3. Adrian Sutil Force India 1:24.471 +0.535 24
4. Fernando Alonso Renault 1:24.477 +0.541 21
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.683 +0.746 25
6. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:24.703 +0.767 35
7. Jenson Button Brawn GP 1:24.706 +0.770 21
8. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:24.732 +0.795 24
9. Mark Webber Red Bull Racing 1:24.759 +0.822 19
10. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.761 +0.824 26
11. Robert Kubica BMW Sauber 1:24.813 +0.877 20
12. Rubens Barrichello Brawn GP 1:24.826 +0.889 24
13. Nico Rosberg Williams 1:24.927 +0.990 29
14. Nakadzsima Kazuki Williams 1:25.150 +1.214 28
15. Romain Grosjean Renault 1:25.612 +1.676 18
16. Vitantonio Liuzzi Force India 1:25.689 +1.753 29
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.742 +1.806 30
18. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:25.951 +2.015 8
19. Jarno Trulli Toyota 1:26.020 +2.084 23
20. Timo Glock Toyota 1:26.325 +2.389 17
2. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.332 +0.395 27
3. Adrian Sutil Force India 1:24.471 +0.535 24
4. Fernando Alonso Renault 1:24.477 +0.541 21
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.683 +0.746 25
6. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:24.703 +0.767 35
7. Jenson Button Brawn GP 1:24.706 +0.770 21
8. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:24.732 +0.795 24
9. Mark Webber Red Bull Racing 1:24.759 +0.822 19
10. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.761 +0.824 26
11. Robert Kubica BMW Sauber 1:24.813 +0.877 20
12. Rubens Barrichello Brawn GP 1:24.826 +0.889 24
13. Nico Rosberg Williams 1:24.927 +0.990 29
14. Nakadzsima Kazuki Williams 1:25.150 +1.214 28
15. Romain Grosjean Renault 1:25.612 +1.676 18
16. Vitantonio Liuzzi Force India 1:25.689 +1.753 29
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.742 +1.806 30
18. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:25.951 +2.015 8
19. Jarno Trulli Toyota 1:26.020 +2.084 23
20. Timo Glock Toyota 1:26.325 +2.389 17
Other side...
anyám mit művelnek már ezek
de csak-csak lesz belőle valami........

de csak-csak lesz belőle valami........
ideje volt már menjen haza azt verese agyon magát egy csajjal.







Nem szakad az F1. Mosley-t kirúgták!
http://sportgeza.hu/forma1/2009/06/24/mosley_bukik_nem_szakad_a_forma-1/
http://sportgeza.hu/forma1/2009/06/24/mosley_bukik_nem_szakad_a_forma-1/
eszement hülye szabályok évente agyonvariálva és lehet nem is kell nagyon költség csökkentéseket meglépni ha az FIA meg "börni ügynök" ki lesznek iktatva.





nem is baj faszért korlátozták őket nem azt akarom nézni hogy plussz súly meg kevesebb lóerő meg turbo nélkül meg ez meg az meg stb hanem normális fejlődést
persze mert itt most el fog szabadulni a technika meg 3 autó visszajönnek a retro klasszikus pályák stb stb. a nagy mózli F1 es meg majd a F3 szintjén senkinek se kell.






neked ez új verda?
lehet többen fogják nézni amiben eza 8 csapat megy mint a régit 



üdv v.ki ha felvenné a versenyt és feltenné v.hova, dobjon nekem egy linket pls! Sajna mennem kell melozni, nem fogom látni a versenyt! Elöre is köszönöm, üdv
Ha Te is hozzá szeretnél szólni, jelentkezz be!